Rozmery prsteňov

svadobné prstene
Profesionálny zlatník dokáže zistiť veľkosť vášho prstu pomocou špeciálnych krúžkov. Iné metódy aj keď existujú, nie sú príliš spoľahlivé. Prsty sú obyčajne ráno o čosi hrubšie ako večer a tak nie je od veci navštíviť klenotníctvo v rôznych častiach dňa.
Na svete existuje niekoľko štandardov veľkosti prsteňov:
- V Spojených štátoch a Kanade sa veľkosť obrúčky uvádza v číselných hodnotách s polovičnými a štvrtinovými medzistupňami.
- V Spojenom kráľovstve, Írsku a Austrálii je veľkosť obrúčky označovaná písmenom v polovičných medzistupňoch.
- V krajinách EÚ (okrem Spojeného kráľovstva) je veľkosť obrúčky vyjadrená v celých číslach rovnako ako v Japonsku.
- Vo Švajčiarsku je veľkosť obrúčky vyjadrená v číselných hodnotách s trojštvrtinovými medzistupňami.
- Štandard ISO pre obrúčky je ISO 8653:1986 a veľkosti v ňom sa uvádzajú ako vnútorný obvod obrúčky v milimetroch.
Veľkosti prsteňov
Veľká Británia | Európa | USA | Skupiny veľkostí | |
---|---|---|---|---|
Veľkosť | Vnútorný obvod obrúčky v mm | Veľkosť | Veľkosť E - K Malé deti a útle dámy | |
E | 3 | 43 | 21/2 | |
F | 4 | 44 | 3 | |
G | 5 | 45 | 31/2 | |
H | 7 | 47 | 4 | |
I | 8 | 48 | 41/2 | |
J | 9 | 49 | 5 | |
K | 10 | 50 | 51/2 | |
L | 11 | 51 | 6 | Veľkosť L - P Dámy |
M | 12 | 52 | 61/2 | |
N | 14 | 54 | 7 | |
O | 15 | 55 | 71/2 | |
P | 16 | 56 | 8 | |
Q | 17 | 57 | 81/2 | Veľkosť Q - U Silné dámy a muži |
R | 19 | 59 | 9 | |
S | 20 | 60 | 91/2 | |
T | 21 | 61 | 10 | |
U | 23 | 63 | 101/2 | |
V | 24 | 64 | 11 | Veľkosť V - Z+2 Mužské prsty |
W | 25 | 65 | 111/2 | |
X | 26 | 66 | 12 | |
Y | 28 | 68 | 121/2 | |
Z | 29 | 69 | 13 | |
Z+1 | 131/2 | |||
Z+2 | 14 |
autor: M. P.